產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
帶測頭的影像測量機三豐Mitutoyo影像儀 QV TP Apex 系列
最小顯示量 (µm) : 0.01
一臺設備即可進行非接觸測量和接觸測量。Quick Vision TP Pro 能夠通過視覺測量功能和觸發式探頭進行接觸式測量。
一臺設備即可進行非接觸測量和接觸測量。Quick Vision TP Pro 能夠通過視覺測量功能和觸發式探頭進行接觸式測量。
能夠測量三維工件。可以對僅靠圖像處理無法測量的沖壓成型品、樹脂成型品、切割加工品等進行三維測量。
探頭模塊更換架允許在自動測量系列期間在視覺和觸發式探頭測量之間切換。
符號 | QVT1-X302T1L-E | QVT1-X302T1C-E | QVT1-X404T1L-E | QVT1-X404T1C-E | QVT1-X606T1L-E | QVT1-X606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 400x400x250 | 400x400x250 | 600x650x250 | 600x650x250 |
最小顯示量 (µm) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
測量精度 (µm)E UX /E UY,MPE | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度 (µm)E UXY, MPE | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
測量精度 (µm)E UZ, MPE | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
TP 測量精度 (µm) E X,MPE /E Y,MPE /E Z,MPE | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) |
TAF LAF重復性max(um) | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色發光二極管 | 彩色發光二極管 | 白色發光二極管 | 彩色發光二極管 | 白色發光二極管 | 彩色發光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 |
照明環照明 | 白色發光二極管 | 彩色發光二極管 | 白色發光二極管 | 彩色發光二極管 | 白色發光二極管 | 彩色發光二極管 |
溫度校正功能 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 |
可安裝功能 TAF | 跟蹤自動對焦裝置 | 跟蹤自動對焦裝置 | 跟蹤自動對焦裝置 | 跟蹤自動對焦裝置 | 跟蹤自動對焦裝置 | 跟蹤自動對焦裝置 |
帶測頭的影像測量機三豐Mitutoyo影像儀 QV TP Apex 系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃