產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
PJ 系列型號,實現了明亮和清晰的投影圖像。通過高剛性主體和線性標尺實現高精度測量。
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PJ-H30主要特點
符合 JIS B 7184:2021 [測量投影儀]。
?306 毫米屏幕和易于閱讀的直立圖像。
提供同類產品中測量范圍最大的 300 x 170 mm 型號。
篩頭的垂直驅動系統即使在處理大型工件時也能減少疲勞。
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PJ-H30 規格
符號 | PJ-H30A1010B | PJ-H30A2010B | PJ-H30A2017B | PJ-H30A3017B |
---|---|---|---|---|
觀察影像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
旋轉屏旋轉角度(°) | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
旋轉屏幕角度顯示 | 內置數字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 | 內置數字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 | 內置數字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 | 內置數字(ABS/INC切換),顯示范圍:±370°,置零 |
旋轉屏幕最小讀數 | 1′ 或 0.01°(可切換) | 1′ 或 0.01°(可切換) | 1′ 或 0.01°(可切換) | 1′ 或 0.01°(可切換) |
測量范圍(X 軸 x Y 軸)(毫米) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 |
X/Y計數器最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
放大精度傳輸 | ±0.1%以下 | ±0.1%以下 | ±0.1%以下 | ±0.1%以下 |
放大精度反射 | ±0.15%以下 | ±0.15%以下 | ±0.15%以下 | ±0.15%以下 |
快拆機構 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 |
照明機構 1 | 內置吸熱過濾器和散熱風扇 | 內置吸熱過濾器和散熱風扇 | 內置吸熱過濾器和散熱風扇 | 內置吸熱過濾器和散熱風扇 |
照明機構 2 | 帶聚光調節機構、內置冷卻風扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機構、熱射線吸收濾光片 | 帶聚光調節機構、內置冷卻風扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機構、熱射線吸收濾光片 | 帶聚光調節機構、內置冷卻風扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機構、熱射線吸收濾光片 | 帶聚光調節機構、內置冷卻風扇、垂直/傾斜反射照明角度可變機構、熱射線吸收濾光片 |
照明方式一 | 變焦遠心照明 | 變焦遠心照明 | 變焦遠心照明 | 變焦遠心照明 |
落射/反射/透射 1 | 透明的 | 透明的 | 透明的 | 透明的 |
落射/反射/透射 2 | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 |
調光方式一 | 可調光量 | 可調光量 | 可調光量 | 可調光量 |
調光方式二 | 無級音量調光 | 無級音量調光 | 無級音量調光 | 無級音量調光 |
光源 1 | 鹵素燈24V150W | 鹵素燈24V150W | 鹵素燈24V150W | 鹵素燈24V150W |
光源 2 | 鹵素燈24V150W | 鹵素燈24V150W | 鹵素燈24V150W | 鹵素燈24V150W |
聚焦 | 投影屏頭垂直驅動 | 投影屏頭垂直驅動 | 投影屏頭垂直驅動 | 投影屏頭垂直驅動 |
電動對焦/光電眼 | 沒有什么 | 沒有什么 | 沒有什么 | 沒有什么 |
投影鏡頭安裝方法 | 臺座 | 臺座 | 臺座 | 臺座 |
旋轉屏幕十字線 | 90?實線 | 90?實線 | 90?實線 | 90?實線 |
回轉調整范圍(°) | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 |
最大裝載質量(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 |
旋轉篩有效直徑(φ mm) | 306 | 306 | 306 | 306 |
安裝玻璃有效尺寸(mm) | 180×150 | 250×150 | 270×240 | 370×240 |
頂部尺寸(毫米) | 320×240 | 350×280 | 410×342 | 370×342 |
質量(公斤) | 176 | 178 | 205 | 212 |
電源 | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50Hz/60Hz |
最大功耗(W) | 約420W | 約420W | 約420W | 約420W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃