產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 100萬-250萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 2 軸 (X/Y)
最小顯示量(µm) : 0.1,0.5,1
易于使用的標準型號
易于使用的標準型號
配備可實現直觀定位的手動載物臺,以及無需檢查手即可在粗調和微調之間切換的快速釋放功能。準備測量所需的時間更少。
采用可減少因高度位置引起的倍率誤差的遠心光學系統,因此即使在因聚焦范圍較寬而難以再現高度位置的低倍率(10 倍或以下)下,觀察倍率也不會發生變化。此外,MF 系列的物鏡基于我們自己的標準設計,可提供比 JIS 標準更高的更精確的放大倍率,使其成為使用標線進行比較測量的理想選擇。
1-100x 的各種物鏡確保了長工作距離。因此,即使在測量不平坦的工件時,也可以在不擔心與工件發生碰撞的情況下進行測量。
通常,每次改變放大倍率時都要更換物鏡,但最多可以安裝兩個物鏡與滑動物鏡轉換器。這大大提高了需要頻繁更改放大倍率的測量的工作效率。
符號 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D |
---|---|---|---|---|---|
最小顯示量 (µm) | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 |
觀察單元 鏡筒 | 單目設備,雙目設備,標準附件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準附件:分劃板(虛線十字線寬度5µm),選項:各種分劃板 | 單目設備,雙目設備,標準附件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準附件:分劃板(虛線十字線寬度5µm),選項:各種分劃板 | 單目設備,雙目設備,標準附件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準附件:分劃板(虛線十字線寬度5µm),選項:各種分劃板 | 單目設備,雙目設備,標準附件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準附件:分劃板(虛線十字線寬度5µm),選項:各種分劃板 | 單目設備,雙目設備,標準附件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準附件:分劃板(虛線十字線寬度5µm),選項:各種分劃板 |
觀察部分 觀察圖像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
觀察部分 觀察方法 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 |
物鏡放大倍率 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
目鏡倍率 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
載物臺測量范圍(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 |
測量精度(20°C 無負載)(µm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) |
觀察部分附加視角(°) | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
載物臺最大負載(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 |
階段進給機構 | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) |
Z軸最大試件高度(mm) | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Z軸進給機構 | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) |
輸出方式 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 |
尺寸 照明設備控制單元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 562×730×667 | 624×745×667 | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
質量(公斤) | 70 | 75 | 150 | 160 | 165 |
最大功耗(W) | LED規格:45,鹵素規格:160 | LED規格:45,鹵素規格:160 | LED規格:45,鹵素規格:160 | LED規格:45,鹵素規格:160 | LED規格:45,鹵素規格:160 |
載物臺回轉量(°) | ±5 | ±5 | ±3 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃